இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூபா 348.0322 ஆக பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை, நேற்றையதினம் (02) ரூபா 356.7393 ஆக பதிவாகியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (03) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.
வருமாறு.
நாணயம் | கொள்வனவு விலை (ரூபா) | விற்பனை விலை (ரூபா) |
---|---|---|
அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 223.2872 | 236.1295 |
கனேடிய டொலர் | 243.9961 | 257.4864 |
சீன யுவான் | 47.7470 | 51.0188 |
யூரோ | 353.2467 | 370.7822 |
ஜப்பான் யென் | 2.4460 | 2.5634 |
சிங்கப்பூர் டொலர் | 247.0660 | 259.8873 |
ஸ்ரேலிங் பவுண் | 398.4192 | 417.7282 |
சுவிஸ் பிராங்க் | 351.9626 | 372.2720 |
அமெரிக்க டொலர் | 334.5016 | 348.0322 |
வளைகுடா நாணய மாற்று விகிதங்கள் (முந்தைய நாள் சந்தையின் அடிப்படையில்)
நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
---|---|---|
பஹ்ரைன் | தினார் | 918.1683 |
குவைத் | தினார் | 1,127.1568 |
ஓமான் | ரியால் | 899.1024 |
கட்டார் | ரியால் | 94.8677 |
சவூதி அரேபியா | ரியால் | 92.2339 |
ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் | திர்ஹம் | 94.2453 |
நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
---|---|---|
இந்தியா | ரூபாய் | 4.2023 |
இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் – 03.03.2023 அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூ. 348.0322 #ExchangeRat #Dollar #Franc #Dinar #Riyal #Qatar #Saudi #Kuwait #Yen #Yuan #LK #LKA #SL