இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூபா 301.1291 ஆகவும் கொள்வனவு விலை ரூபா 288.0867 ஆகவும் பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை, நேற்றையதினம் (08) ரூபா 298.9191 ஆக பதிவாகியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (09) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.
| நாணயம் | கொள்வனவு விலை (ரூபா) | விற்பனை விலை (ரூபா) |
|---|---|---|
| அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 191.5961 | 203.3187 |
| கனேடிய டொலர் | 213.9921 | 226.5899 |
| சீன யுவான் | 39.7712 | 42.8966 |
| யூரோ | 309.6890 | 326.1485 |
| ஜப்பான் யென் | 2.0611 | 2.1730 |
| சிங்கப்பூர் டொலர் | 213.0694 | 225.4238 |
| ஸ்ரேலிங் பவுண் | 360.5954 | 379.1622 |
| சுவிஸ் பிராங்க் | 317.5489 | 337.3190 |
| அமெரிக்க டொலர் | 288.0867 | 301.1291 |
வளைகுடா நாணய மாற்று விகிதங்கள் (முந்தைய நாள் சந்தையின் அடிப்படையில்)
| நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
|---|---|---|
| பஹ்ரைன் | தினார் | 777.6882 |
| குவைத் | தினார் | 953.5526 |
| ஓமான் | ரியால் | 761.5394 |
| கட்டார் | ரியால் | 80.4643 |
| சவூதி அரேபியா | ரியால் | 78.1804 |
| ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் | திர்ஹம் | 79.8301 |
| நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
|---|---|---|
| இந்தியா | ரூபாய் | 3.5550 |

