வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களின் சில பகுதிகளில் இன்று (டிசம்பர் 04, 2025) மிதமான மழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாக யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகப் புவியியல் துறையின் தலைவரும், வானிலை ஆய்வாளருமான பேராசிரியர் நாகமுத்து பிரதீபராஜா தெரிவித்துள்ளார்.
📅 அடுத்த நாட்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்புகள்
| திகதி | மாகாணம்/பகுதி | எதிர்பார்க்கப்படும் மழை அளவு | சிறப்பு கவனம் |
| இன்று (டிச. 04) | வடக்கு, கிழக்கு, தெற்கு, மேற்கு, மத்திய மாகாணங்கள் | மிதமான மழை | பரவலாக மிதமான மழை பெய்யும். |
| டிச. 05 | கிழக்கு மாகாணம் (திருகோணமலை, மட்டக்களப்பு) | கனமழை | மற்ற பகுதிகளில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு. |
| டிச. 06, 07 | தீவு முழுவதும் பல இடங்களில் | மிதமான முதல் கனமழை வரை | மன்னார், அனுராதபுரம், புத்தளம், கண்டி, நுவரெலியா, கொழும்பு, கம்பஹா, ரத்னபுர, களுத்துறை, காலி, பதுளை மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு. |
| டிச. 08 | வடமத்திய, மத்திய, கிழக்கு மாகாணங்கள், பதுளை மாவட்டம் | கனமழை | வட மாகாணத்தின் சில பகுதிகளில் மிதமான மழை. |
| டிச. 09 | நாடு முழுவதும் | மிதமான முதல் கனமழை வரை | இந்த வாரத்தில் மழைப்பொழிவு தொடரும். |
| டிச. 10 | நாடு முழுவதும் | மிதமான மழை | மழை படிப்படியாகக் குறைய வாய்ப்புள்ளது. |
பொதுமக்களுக்கு நிம்மதிச் செய்தி:
தற்போது நிலவும் வானிலை வட-மேற்கு பருவமழை காலம் என்பதால் இலங்கையில் பல இடங்களில் அடிக்கடி மிதமான முதல் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. எனினும், அடுத்த 07 நாட்களுக்குக் கடுமையான வானிலை ஏற்பட சாத்தியம் இல்லாததால், மழை பெய்தாலும் மக்கள் கவலைப்படத் தேவையில்லை என்று அவரது அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

