இன்று (01) மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூபா 333.2383 ஆகவும் கொள்வனவு விலை ரூபா 322.9017 ஆகவும் பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை, நேற்றையதினம் (30) ரூபா 333.4564 ஆக பதிவாகியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (01) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.
நாணயம் | கொள்வனவு விலை (ரூபா) | விற்பனை விலை (ரூபா) |
---|---|---|
அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 211.9219 | 222.4777 |
கனேடிய டொலர் | 236.7197 | 247.6863 |
சீன யுவான் | 44.4105 | 47.2890 |
யூரோ | 350.5644 | 365.1540 |
ஜப்பான் யென் | 2.1754 | 2.2643 |
சிங்கப்பூர் டொலர் | 240.0979 | 250.9291 |
ஸ்ரேலிங் பவுண் | 407.0876 | 423.0006 |
சுவிஸ் பிராங்க் | 366.3202 | 384.3815 |
அமெரிக்க டொலர் | 322.9017 | 333.2383 |
வளைகுடா நாணய மாற்று விகிதங்கள் (முந்தைய நாள் சந்தையின் அடிப்படையில்)
நாடு | நாணயம் | குறிப்பிட்டு வீதம் (ரூபா) |
---|---|---|
பஹ்ரைன் | தினார் | 869.7695 |
குவைத் | தினார் | 1,060.7358 |
ஓமான் | ரியால் | 850.8259 |
கட்டார் | ரியால் | 89.8421 |
சவூதி அரேபியா | ரியால் | 87.3131 |
ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் | திர்ஹம் | 89.1913 |
நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
---|---|---|
இந்தியா | ரூபாய் | 3.9308 |
இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் – 01.12.2023 அமெரிக்க டொலரின் – விற்பனை விலை ரூ. 333.2383- கொள்வனவு விலை ரூ. 322.9017 #ExchangeRate #Dollar #Franc #Dinar #Riyal #Qatar #Saudi #Kuwait #Yen #Yuan #LK #LKA #SL