இன்று மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூபா 309.2237 ஆகவும் கொள்வனவு விலை ரூபா 294.9114 ஆகவும் பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை, நேற்றையதினம் (12) ரூபா 303.7392 ஆக பதிவாகியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (13) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு.
நாணயம் | கொள்வனவு விலை (ரூபா) | விற்பனை விலை (ரூபா) |
---|---|---|
அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 197.7478 | 210.4009 |
கனேடிய டொலர் | 219.5659 | 232.7223 |
சீன யுவான் | 40.5717 | 43.7504 |
யூரோ | 316.3531 | 334.7591 |
ஜப்பான் யென் | 2.1104 | 2.2281 |
சிங்கப்பூர் டொலர் | 218.5258 | 231.6384 |
ஸ்ரேலிங் பவுண் | 368.7269 | 388.6424 |
சுவிஸ் பிராங்க் | 323.1744 | 343.6650 |
அமெரிக்க டொலர் | 294.9114 | 309.2237 |
வளைகுடா நாணய மாற்று விகிதங்கள் (முந்தைய நாள் சந்தையின் அடிப்படையில்)
நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
---|---|---|
பஹ்ரைன் | தினார் | 796.8746 |
குவைத் | தினார் | 977.3756 |
ஓமான் | ரியால் | 780.3569 |
கட்டார் | ரியால் | 82.4123 |
சவூதி அரேபியா | ரியால் | 80.1114 |
ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் | திர்ஹம் | 81.7952 |
நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
---|---|---|
இந்தியா | ரூபாய் | 3.6453 |
இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் – 13.06.2023 அமெ